Seoul buses are divided into blue, green, yellow, red, customized, and nightrider buses. Airport buses operate in Seoul.
Bus Type | Card with Pay-As-You-Go Credit (KRW) | Cash (KRW) |
---|---|---|
Blue Bus/Green Bus | Adult: 1,200 | Adult: 1,300 |
Adolescent: 720 | Adolescent: 1,000 | |
Child: 450 | Child: 450 | |
Red Bus | Adult: 2,300 | Adult: 2,400 |
Adolescent: 1,360 | Adolescent: 2,400 | |
Child: 1,200 | Child: 1,200 | |
Yellow Bus | Adult: 1,100 | Adult: 1,200 |
Adolescent: 560 | Adolescent: 1,200 | |
Child: 350 | Child: 350 | |
Late-Night Bus | Adult: 2,150 | Adult: 2,250 |
Adolescent: 1,360 | Adolescent: 2,250 | |
Child: 1,200 | Child: 1,200 | |
Shuttle (Town) Bus | Adult: 900 | Adult: 1,000 |
Adolescent: 480 | Adolescent: 1,000 | |
Child: 300 | Child: 300 |
T-money is a transport card issued by the Korea Smart Card. It can be used as a transport card and e-currency. It is usually used in the metropolitan area, along with Cashbee.
The T-money transport cards are classified as a common T-money card and Smart T-money card. Smart T-money cards are sold in various forms, such as a key ring and a cell phone ring.
T-money cards can be reloaded at subway stations and convenience stores.